Rekorde

Männlich

Weiblich

Männlich

Vereinsrekorde - Kurzbahn

Strecke Datum Rekordzeit Rekordhalter
50m Delphin-Beine 11.05.2019 00:53,99 Luca Lutze
50m Schmetterling 23.09.2017 00:29,79 Lucas Gießler
100m Schmetterling 18.11.2017 01:07,71 Lucas Gießler
200m Schmetterling 04.11.2023 02:42,70 Fabio Gerber
50m Rücken-Beine 09.12.2023 00:56,18 Nils Grohmann
50m Rücken 21.06.2014 00:32,41 Emil Stahr
100m Rücken 09.11.2013 01:11,90 Roman Krahl
200m Rücken 19.11.2022 02:38,67 Marcel Kellermann
50m Brust-Beine 09.12.2017 01:01,85 Tjark Schulze
50m Brust 21.06.2014 00:34,66 Emil Stahr
100m Brust 05.06.2010 01:16,18 Jonas Schütze
200m Brust 17.11.2018 02:50,80 Laurentin Kusber
50m Kraul-Beine 06.05.2023 00:54,96 Nils Grohmann
50m Freistil 24.09.2022 00:27,12 Lukas Morgenegg
100m Freistil 04.11.2023 00:58,90 Fabio Gerber
200m Freistil 04.11.2023 02:15,33 Fabio Gerber
400m Freistil 13.05.2017 06:49,70 Hermann Scholten
800m Freistil 31.10.2009 12:50,90 Markus Müller
1500m Freistil 31.10.2009 24:06,63 Markus Müller
100m Lagen 04.10.2014 01:10,32 Emil Stahr
200m Lagen 15.11.2014 02:35,41 Emil Stahr
400m Lagen 24.01.2015 05:46,04 Markus Müller

Vereinsrekorde - Langbahn

Strecke Datum Rekordzeit Rekordhalter
50m Delphin-Beine 26.05.2019 01:00,23 Luca Lutze
50m Schmetterling 09.04.2022 00:29,56 Maximilian Prietzel
100m Schmetterling 17.03.2018 01:09,11 Lucas Gießler
200m Schmetterling 27.04.2013 03:04,49 Markus Müller
50m Rücken-Beine 03.05.2015 01:02,34 Willi Kopke
50m Rücken 19.04.2015 00:32,13 Emil Stahr
100m Rücken 14.04.2019 01:12,00 Willi Kopke
200m Rücken 15.12.2018 02:41,56 Willi Kopke
50m Brust-Beine 03.05.2015 01:04,45 Willi Kopke
50m Brust 09.04.2022 00:34,86 Maximilian Prietzel
100m Brust 27.04.2013 01:19,03 Emil Stahr
200m Brust 14.04.2019 02:56,10 Laurentin Kusber
50m Kraul-Beine 05.02.2017 01:00,60 Hermann Scholten
50m Freistil 11.03.2023 00:27,25 Lukas Morgenegg
100m Freistil 30.11.2014 01:01,65 Markus Müller
200m Freistil 17.12.2023 02:20,79 Fabio Gerber
400m Freistil 01.07.2023 05:21,26 Marcel Kellermann
800m Freistil 30.01.2016 11:17,94 Richard Otto
1500m Freistil 22.01.2022 22:12,52 Marcel Kellermann
200m Lagen 02.03.2024 02:36,62 Fabio Gerber
400m Lagen 22.01.2022 06:24,85 Herrmann Scholten
Weiblich

Vereinsrekorde - Kurzbahn

Strecke Datum Rekordzeit Rekordhalter
50m Delphin-Beine 20.06.2015 00:53,09 Claudia Müller
50m Schmetterling 18.05.2019 00:30,55 Viktorija Abramian
100m Schmetterling 18.05.2019 01:08,47 Viktorija Abramian
200m Schmetterling 17.11.2018 02:42,70 Viktorija Abramian
50m Rücken-Beine 20.06.2015 00:50,37 Claudia Müller
50m Rücken 11.06.2022 00:33,35 Hanna Zoch
100m Rücken 18.05.2019 01:12,36 Lucy Stahr
200m Rücken 19.11.2022 02:38,85 Hanna Zoch
50m Brust-Beine 30.04.2017 00:56,60 Hanna Zoch
50m Brust 18.05.2019 00:37,12 Lucy Stahr
100m Brust 17.11.2018 01:20,46 Lucy Stahr
200m Brust 24.01.2015 02:55,81 Jule Wagner
50m Kraul-Beine 20.06.2015 00:52,58 Claudia Müller
50m Freistil 28.09.2019 00:28,33 Levke Vorberger
100m Freistil 16.11.2019 01:02,31 Levke Vorberger
200m Freistil 17.11.2018 02:19,70 Levke Vorberger
400m Freistil 20.11.2010 06:27,21 Jessica Bräntner
800m Freistil 20.11.2010 14:07,70 Jessica Bräntner
1500m Freistil      
100m Lagen 18.05.2019 01:11,91 Viktorija Abramian
200m Lagen 16.11.2019 02:34,98 Levke Vorberger
400m Lagen 24.01.2015 05:57,82 Jule Wagner

Vereinsrekorde - Langbahn

Strecke Datum Rekordzeit Rekordhalter
50m Delphin-Beine 02.05.2015 00:53,89 Lavinia Bührdel
50m Schmetterling 16.06.2019 00:30,41 Viktorija Abramian
100m Schmetterling 14.04.2019 01:09,88 Viktorija Abramian
200m Schmetterling 14.04.2019 02:43,61 Viktorija Abramian
50m Rücken-Beine 07.03.2015 00:51,39 Lahja Weber
50m Rücken 17.12.2023 00:32,04 Hanna Zoch
100m Rücken 14.04.2019 01:12,06 Levke Vorberger
200m Rücken 16.03.2019 02:39,07 Levke Vorberger
50m Brust-Beine 18.06.2016 00:59,52 Hanna Zoch
50m Brust 15.06.2019 00:36,53 Lucy Stahr
100m Brust 22.12.2019 01:21,70 Lucy Stahr
200m Brust 17.03.2019 03:00,83 Lucy Stahr
50m Kraul-Beine 02.05.2015 00:52,41 Aina Vorberger
50m Freistil 15.06.2019 00:27,87 Levke Vorberger
100m Freistil 15.06.2019 01:01,76 Levke Vorberger
200m Freistil 15.06.2019 02:18,21 Levke Vorberger
400m Freistil 15.06.2019 05:12,85 Aina Vorberger
800m Freistil 19.01.2019 10:43,42 Viktorija Abramian
1500m Freistil 19.01.2019 20:43,48 Aina Vorberger
200m Lagen 14.04.2019 02:39,37 Levke Vorberger
400m Lagen 15.06.2019 05:43,73 Viktorija Abramian